

| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 備注 |
| 1 | 風(fēng)機(jī) | ||
| 2 | 溫度計(jì) | 量程0~100℃ | |
| 3 | 注射器 | ZQ.B41A.5 5ml | 自備 |
| 4 | 反應(yīng)器主體 | H/Ø=800mm/300mm | 材料:有機(jī)玻璃 |
| 5 | 溫控儀 | WMZK-01量程0~50℃ |
| 項(xiàng)目 | 供氣流量為1 m3/(h·t) | 供氣流量為1.2m3/(h·t) | 供氣流量為1.5 m3/(h·t) | |||||||||
|
含水率/ % |
溫度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
含水率/ % |
溫度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
含水率/ % |
溫度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
|
| 原始垃圾 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 第1天 | ||||||||||||
| 第3天 | ||||||||||||
| 第5天 | ||||||||||||
| 第8天 | ||||||||||||
| 第10天 | ||||||||||||
| 第15天 | ||||||||||||
品牌理念
標(biāo)準(zhǔn)流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)
品質(zhì)保證
無憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |